LT47 - 常温乾燥タイプ / LT48 - 高温焼付タイプ
| 項 目 | 単 位 | LT47 | LT48 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 粘 度 | ポイズ | 0.8 | 0.7 | E型粘度計 25℃ |
| 不揮発分 | wt% | 78 | 71 |
| 項 目 | 単 位 | LT47 | LT48 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 光学特性 | αS | 0.35 | 0.20 | |
| εH | 0.86 | 0.80 | ||
| 耐紫外線性(1) | αS | 0.36 | - | 真空度 1.3×10-3Pa 照射量 50ESD(Equivalent Solar Days) 表面温度 60℃ |
| εH | 0.86 | - | ||
| 耐紫外線性(2) | αS | 0.40 | 0.21 | 真空度 2.5×10-5Pa 照射量 591ESD(Equivalent Solar Days) 表面温度 110〜123℃ |
| εH | - | - | ||
| 耐紫外線性(3) | αS | - | 0.28 | 真空度<10-3Pa 照射量 340ESD(Equivalent Solar Days) 表面温度 最高300℃ |
| εH | - | 0.81 | ||
| 表面抵抗 | Ω/□ | 107 | 108 | |
| 密着性 | 3B | 3B | ASTM D 3359 | |
| 硬 度 | 2H | 2B | ASTM D 3363 | |
| アウトガス TML | % | 0.6 | 0.1 | ASTM E 595 |
| CVCM | % | 0.0 | 0.0 | |
| 耐湿性 | 100/100 | 100/100 | 50℃、95% 24時間 |
基材:アルミニウム(JIS H 4000) LT47 塗膜厚み(プライマー含む)120μm LT48 塗膜厚み100μm
※上記数値は測定値であり保証値ではありません。
© Copyright Ube Industries,Ltd All rights reserved.